
Club Cerro Porteño (Asunción, Paraguay)
PARTIDOS
| # | Partido | Fecha | Director técnico |
| 1 | Rubio Ñu 0-2 Cerro Porteño | 31.07 | Leonardo Astrada |
| 2 | Sportivo Luqueño 2-3 Cerro Porteño | 07.08 | Leonardo Astrada |
| 3 | Cerro Porteño 0-1 Independiente | 14.08 | Leonardo Astrada |
| 4 | Nacional 1-1 Cerro Porteño | 21.08 | Leonardo Astrada |
| 5 | Cerro Porteño 2-1 Tacuary | 28.08 | Leonardo Astrada |
| 6 | Olimpia 1-1 Cerro Porteño | 04.09 | Leonardo Astrada |
| 7 | Cerro Porteño 0-1 Guaraní | 11.09 | Leonardo Astrada |
| 8 | 3 de Febrero 1-1 Cerro Porteño | 17.09 | Leonardo Astrada |
| 9 | Cerro Porteño 1-1 Libertad | 25.09 | Leonardo Astrada |
| 10 | General Caballero 2-4 Cerro Porteño | 28.09 | Mario Grana |
| 11 | Cerro Porteño 2-0 Sol de América | 02.10 | Mario Grana |
| 12 | Cerro Porteño 1-1 Rubio Ñu | 16.10 | Mario Grana |
| 13 | Cerro Porteño 4-2 Sportivo Luqueño | 22.10 | Mario Grana |
| 14 | Independiente 1-3 Cerro Porteño | 29.10 | Mario Grana |
| 15 | Cerro Porteño 1-3 Nacional | 05.11 | Mario Grana |
| 17 | Cerro Porteño 0-0 Olimpia | 20.11 | Mario Grana |
| 16 | Tacuary 1-2 Cerro Porteño | 23.11 | Mario Grana |
| 18 | Guaraní 0-2 Cerro Porteño | 27.11 | Mario Grana |
| 19 | Cerro Porteño 3-0 3 de Febrero | 30.11 | Mario Grana |
| 20 | Libertad 0-1 Cerro Porteño | 04.12 | Mario Grana |
| 21 | Cerro Porteño 5-1 General Caballero | 11.12 | Mario Grana |
| 22 | Sol de América 2-2 Cerro Porteño | 18.12 | Mario Grana |
JUGADORES
| Pos. | Futbolista | Nacionalidad | P (t) | G (p) |
| POR | Diego Barreto | 17 (17) | -17 | |
| POR | Pablo Gavilán | 5 (5) | -5 | |
| DEF | Luis Cardozo | 22 (22) | 2 | |
| DEF | Matías Corujo | Uruguay | 19 (19) | 0 |
| DEF | Pedro Benítez | 19 (18) | 2 | |
| DEF | Mariano Uglessich | Argentina | 16 (15) | 0 |
| DEF | César Benítez | 13 (11) | 0 | |
| DEF | Luis Alberto Nuñez | Colombia | 5 (4) | 0 |
| DEF | Claudio Estigarribia | 2 (2) | 0 | |
| MED | Julio Dos Santos | 21 (16) | 5 (1) | |
| MED | Luis Cáceres | 16 (12) | 0 | |
| MED | Iván Torres | 15 (9) | 1 | |
| MED | Jonathan Fabbro | Argentina* | 15 (8) | 3 |
| MED | Alexis González | 13 (13) | 0 | |
| MED | Jorge Rojas | 10 (6) | 0 | |
| MED | José Domingo Salcedo | 9 (9) | 1 | |
| MED | Rodrigo Burgos | 8 (6) | 0 | |
| MED | Javier Villarreal | Argentina | 5 (2) | 0 |
| MED | Óscar Romero | 2 (1) | 0 | |
| MED | Francisco García | 2 (0) | 0 | |
| MED | César Serna | 1 (1) | 0 | |
| MED | Fredy Fretes | 1 (0) | 0 | |
| DEL | Fredy Bareiro | 22 (21) | 13 | |
| DEL | Edgar Benítez | 22 (13) | 4 | |
| DEL | Roberto Nanni | Argentina | 19 (11) | 8 (3) |
| DEL | Alejandro Da Silva | 4 (0) | 0 | |
| DEL | Angel Romero | 2 (1) | 0 | |
| DEL | Nelson Cuevas | 2 (0) | 0 |
* — Naturalizado paraguayo.
Autogoles: Héctor Benítez (Nacional, fecha 4) y Jorge Martín Núñez (Independiente, fecha 14).
Рубрика:
Futbol de Paraguay


Оставить комментарий или два